Country Capitals with Coordinates
A dataset containing country names, capitals, and their latitude/longitude coordinates is highly valuable for various applications across different domains. Here are some key reasons why such a dataset is important:
1. Geospatial Analysis & Mapping
2. International Development & Research
3. Web and App Development
4. Data Integration & Standardization
5. Educational and Statistical Uses
6. Emergency and Disaster Response
A well-structured country dataset with capitals and coordinates serves as a foundational resource for GIS applications, business intelligence, global studies, and location-based technologies, making it indispensable in modern data-driven decision-making.
| Country | Alpha-2 | Capital | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Kabul | 34.5289 | 69.1723 |
| Albania | AL | Tirana | 41.3275 | 19.8189 |
| Algeria | DZ | Algiers | 36.7525 | 3.0419 |
| Andorra | AD | Andorra la Vella | 42.5078 | 1.5211 |
| Angola | AO | Luanda | -8.8368 | 13.2343 |
| Antigua and Barbuda | AG | Saint John’s | 17.1172 | -61.8457 |
| Argentina | AR | Buenos Aires | -34.6118 | -58.3816 |
| Armenia | AM | Yerevan | 40.1792 | 44.5146 |
| Australia | AU | Canberra | -35.2809 | 149.13 |
| Austria | AT | Vienna | 48.2082 | 16.3738 |
| Azerbaijan | AZ | Baku | 40.3777 | 49.892 |
| Bahamas | BS | Nassau | 25.0343 | -77.3963 |
| Bahrain | BH | Manama | 26.2235 | 50.5876 |
| Bangladesh | BD | Dhaka | 23.8103 | 90.4125 |
| Barbados | BB | Bridgetown | 13.097 | -59.6167 |
| Belarus | BY | Minsk | 53.9045 | 27.5615 |
| Belgium | BE | Brussels | 50.8503 | 4.3517 |
| Belize | BZ | Belmopan | 17.25 | -88.7669 |
| Benin | BJ | Porto-Novo | 6.4969 | 2.6036 |
| Bhutan | BT | Thimphu | 27.4712 | 89.6419 |
| Bolivia | BO | Sucre | -19.0333 | -65.2627 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Sarajevo | 43.8486 | 18.4131 |
| Botswana | BW | Gaborone | -24.6282 | 25.9231 |
| Brazil | BR | Brasília | -15.7942 | -47.8822 |
| Brunei | BN | Bandar Seri Begawan | 4.9031 | 114.9398 |
| Bulgaria | BG | Sofia | 42.6977 | 23.3219 |
| Burkina Faso | BF | Ouagadougou | 12.3714 | -1.5197 |
| Burundi | BI | Gitega | -3.4264 | 29.9308 |
| Cambodia | KH | Phnom Penh | 11.5564 | 104.9282 |
| Cameroon | CM | Yaoundé | 3.848 | 11.5021 |
| Canada | CA | Ottawa | 45.4215 | -75.6972 |
| Cape Verde | CV | Praia | 14.9331 | -23.5133 |
| Central African Republic | CF | Bangui | 4.3947 | 18.5582 |
| Chad | TD | N’Djamena | 12.1348 | 15.0557 |
| Chile | CL | Santiago | -33.4489 | -70.6693 |
| China | CN | Beijing | 39.9042 | 116.4074 |
| Colombia | CO | Bogotá | 4.711 | -74.0721 |
| Comoros | KM | Moroni | -11.7022 | 43.2551 |
| Congo (DRC) | CD | Kinshasa | -4.4419 | 15.2663 |
| Congo (Republic) | CG | Brazzaville | -4.2634 | 15.2832 |
| Costa Rica | CR | San José | 9.9281 | -84.0907 |
| Croatia | HR | Zagreb | 45.815 | 15.9819 |
| Cuba | CU | Havana | 23.1136 | -82.3666 |
| Cyprus | CY | Nicosia | 35.1856 | 33.3823 |
| Czech Republic | CZ | Prague | 50.0755 | 14.4378 |
| Denmark | DK | Copenhagen | 55.6761 | 12.5683 |
| Djibouti | DJ | Djibouti | 11.6008 | 43.145 |
| Dominica | DM | Roseau | 15.3017 | -61.3881 |
| Dominican Republic | DO | Santo Domingo | 18.4719 | -69.8923 |
| Ecuador | EC | Quito | -0.1807 | -78.4678 |
| Egypt | EG | Cairo | 30.0444 | 31.2357 |
| El Salvador | SV | San Salvador | 13.6929 | -89.1906 |
| Equatorial Guinea | GQ | Malabo | 3.7504 | 8.7817 |
| Eritrea | ER | Asmara | 15.3229 | 38.9251 |
| Estonia | EE | Tallinn | 59.437 | 24.7535 |
| Eswatini | SZ | Mbabane | -26.3167 | 31.1333 |
| Ethiopia | ET | Addis Ababa | 9.0249 | 38.7469 |
| Fiji | FJ | Suva | -18.1248 | 178.4419 |
| Finland | FI | Helsinki | 60.1695 | 24.9355 |
| France | FR | Paris | 48.8566 | 2.3522 |
| Gabon | GA | Libreville | 0.4162 | 9.4673 |
| Gambia | GM | Banjul | 13.4549 | -16.579 |
| Georgia | GE | Tbilisi | 41.7151 | 44.793 |
| Germany | DE | Berlin | 52.52 | 13.405 |
| Ghana | GH | Accra | 5.6037 | -0.187 |
| Greece | GR | Athens | 37.9838 | 23.7275 |
| Grenada | GD | Saint George’s | 12.0561 | -61.7488 |
| Guatemala | GT | Guatemala City | 14.6349 | -90.5069 |
| Guinea | GN | Conakry | 9.6412 | -13.5783 |
| Guinea-Bissau | GW | Bissau | 11.8636 | -15.5984 |
| Guyana | GY | Georgetown | 6.8013 | -58.1551 |
| Haiti | HT | Port-au-Prince | 18.5393 | -72.3364 |
| Honduras | HN | Tegucigalpa | 14.0723 | -87.1921 |
| Hungary | HU | Budapest | 47.4979 | 19.0402 |
| Iceland | IS | Reykjavik | 64.1466 | -21.9426 |
| India | IN | New Delhi | 28.6139 | 77.209 |
| Indonesia | ID | Jakarta | -6.2088 | 106.8456 |
| Iran | IR | Tehran | 35.6892 | 51.389 |
| Iraq | IQ | Baghdad | 33.3128 | 44.3615 |
| Ireland | IE | Dublin | 53.3498 | -6.2603 |
| Israel | IL | Jerusalem | 31.7683 | 35.2137 |
| Italy | IT | Rome | 41.9028 | 12.4964 |
| Jamaica | JM | Kingston | 18.0179 | -76.8099 |
| Japan | JP | Tokyo | 35.6762 | 139.769 |
| Jordan | JO | Amman | 31.9539 | 35.9106 |
| Kazakhstan | KZ | Astana | 51.1694 | 71.4491 |
| Kenya | KE | Nairobi | -1.2921 | 36.8219 |
| Kiribati | KI | Tarawa | 1.4518 | 173.032 |
| Kuwait | KW | Kuwait City | 29.3759 | 47.9774 |
| Kyrgyzstan | KG | Bishkek | 42.8746 | 74.6122 |
| Laos | LA | Vientiane | 17.9757 | 102.6331 |
| Latvia | LV | Riga | 56.9496 | 24.1052 |
| Lebanon | LB | Beirut | 33.8938 | 35.5018 |
| Lesotho | LS | Maseru | -29.3101 | 27.4869 |
| Liberia | LR | Monrovia | 6.3005 | -10.7969 |
| Libya | LY | Tripoli | 32.8872 | 13.1913 |
| Liechtenstein | LI | Vaduz | 47.141 | 9.5209 |
| Lithuania | LT | Vilnius | 54.6872 | 25.2797 |
| Luxembourg | LU | Luxembourg | 49.6116 | 6.1319 |
| Madagascar | MG | Antananarivo | -18.8792 | 47.5079 |
| Malawi | MW | Lilongwe | -13.9626 | 33.7741 |
| Malaysia | MY | Kuala Lumpur | 3.139 | 101.6869 |
| Maldives | MV | Malé | 4.1755 | 73.5093 |
| Mali | ML | Bamako | 12.6392 | -8.0029 |
| Malta | MT | Valletta | 35.8989 | 14.5146 |
| Marshall Islands | MH | Majuro | 7.0897 | 171.3803 |
| Mauritania | MR | Nouakchott | 18.0735 | -15.9753 |
| Mauritius | MU | Port Louis | -20.1609 | 57.5012 |
| Mexico | MX | Mexico City | 19.4326 | -99.1332 |
| Micronesia | FM | Palikir | 6.9248 | 158.1611 |
| Moldova | MD | Chișinău | 47.0105 | 28.8638 |
| Monaco | MC | Monaco | 43.7384 | 7.4246 |
| Mongolia | MN | Ulaanbaatar | 47.8864 | 106.9057 |
| Montenegro | ME | Podgorica | 42.4304 | 19.2594 |
| Morocco | MA | Rabat | 34.0209 | -6.8416 |
| Mozambique | MZ | Maputo | -25.9692 | 32.5732 |
| Myanmar | MM | Naypyidaw | 19.7475 | 96.1297 |
| Namibia | NA | Windhoek | -22.5597 | 17.0832 |
| Nauru | NR | Yaren | -0.5467 | 166.9211 |
| Nepal | NP | Kathmandu | 27.7172 | 85.324 |
| Netherlands | NL | Amsterdam | 52.3676 | 4.9041 |
| New Zealand | NZ | Wellington | -41.2865 | 174.7762 |
| Nicaragua | NI | Managua | 12.114 | -86.2362 |
| Niger | NE | Niamey | 13.5116 | 2.1254 |
| Nigeria | NG | Abuja | 9.0765 | 7.3986 |
| North Korea | KP | Pyongyang | 39.0392 | 125.7625 |
| North Macedonia | MK | Skopje | 41.9981 | 21.4254 |
| Norway | NO | Oslo | 59.9139 | 10.7522 |
| Oman | OM | Muscat | 23.588 | 58.4059 |
| Pakistan | PK | Islamabad | 33.6844 | 73.0479 |
| Palau | PW | Ngerulmud | 7.5004 | 134.6243 |
| Panama | PA | Panama City | 8.9824 | -79.5199 |
| Papua New Guinea | PG | Port Moresby | -9.4438 | 147.1803 |
| Paraguay | PY | Asunción | -25.2637 | -57.5759 |
| Peru | PE | Lima | -12.0464 | -77.0428 |
| Philippines | PH | Manila | 14.5995 | 120.9842 |
| Poland | PL | Warsaw | 52.2297 | 21.0122 |
| Portugal | PT | Lisbon | 38.7223 | -9.1393 |
| Qatar | QA | Doha | 25.2854 | 51.531 |
| Romania | RO | Bucharest | 44.4268 | 26.1025 |
| Russia | RU | Moscow | 55.7558 | 37.6173 |
| Rwanda | RW | Kigali | -1.9539 | 30.0606 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | Basseterre | 17.3026 | -62.7177 |
| Saint Lucia | LC | Castries | 14.0101 | -60.9875 |
| Saint Vincent and Grenadines | VC | Kingstown | 13.1603 | -61.2248 |
| Samoa | WS | Apia | -13.8333 | -171.752 |
| San Marino | SM | San Marino | 43.9356 | 12.4473 |
| São Tomé and Príncipe | ST | São Tomé | 0.3365 | 6.7273 |
| Saudi Arabia | SA | Riyadh | 24.7136 | 46.6753 |
| Senegal | SN | Dakar | 14.6928 | -17.4467 |
| Serbia | RS | Belgrade | 44.7866 | 20.4489 |
| Seychelles | SC | Victoria | -4.6191 | 55.4513 |
| Sierra Leone | SL | Freetown | 8.4657 | -13.2317 |
| Singapore | SG | Singapore | 1.3521 | 103.8198 |
| Slovakia | SK | Bratislava | 48.1486 | 17.1077 |
| Slovenia | SI | Ljubljana | 46.0569 | 14.5058 |
| Solomon Islands | SB | Honiara | -9.4456 | 159.9729 |
| Somalia | SO | Mogadishu | 2.0469 | 45.3182 |
| South Africa | ZA | Pretoria | -25.7479 | 28.2293 |
| South Korea | KR | Seoul | 37.5665 | 126.978 |
| South Sudan | SS | Juba | 4.8594 | 31.5713 |
| Spain | ES | Madrid | 40.4168 | -3.7038 |
| Sri Lanka | LK | Colombo | 6.9271 | 79.8612 |
| Sudan | SD | Khartoum | 15.5007 | 32.5599 |
| Suriname | SR | Paramaribo | 5.852 | -55.2038 |
| Sweden | SE | Stockholm | 59.3293 | 18.0686 |
| Switzerland | CH | Bern | 46.9481 | 7.4474 |
| Syria | SY | Damascus | 33.5138 | 36.2765 |
| Tajikistan | TJ | Dushanbe | 38.5598 | 68.787 |
| Tanzania | TZ | Dodoma | -6.1729 | 35.7494 |
| Thailand | TH | Bangkok | 13.7563 | 100.5018 |
| Timor-Leste | TL | Dili | -8.5569 | 125.5603 |
| Togo | TG | Lomé | 6.1725 | 1.2314 |
| Tonga | TO | Nukuʻalofa | -21.1393 | -175.2049 |
| Trinidad and Tobago | TT | Port of Spain | 10.6549 | -61.5019 |
| Tunisia | TN | Tunis | 36.8065 | 10.1815 |
| Turkey | TR | Ankara | 39.9334 | 32.8597 |
| Turkmenistan | TM | Ashgabat | 37.939 | 58.382 |
| Tuvalu | TV | Funafuti | -8.5243 | 179.1942 |
| Uganda | UG | Kampala | 0.3476 | 32.5825 |
| Ukraine | UA | Kyiv | 50.4501 | 30.5234 |
| United Arab Emirates | AE | Abu Dhabi | 24.4539 | 54.3773 |
| United Kingdom | GB | London | 51.5074 | -0.1278 |
| United States | US | Washington, D.C. | 38.9072 | -77.0369 |
| Uruguay | UY | Montevideo | -34.9011 | -56.1645 |
| Uzbekistan | UZ | Tashkent | 41.2995 | 69.2401 |
| Vanuatu | VU | Port Vila | -17.7333 | 168.3273 |
| Vatican City | VA | Vatican City | 41.9029 | 12.4534 |
| Venezuela | VE | Caracas | 10.4806 | -66.9036 |
| Vietnam | VN | Hanoi | 21.0278 | 105.8342 |
| Yemen | YE | Sana’a | 15.3694 | 44.191 |
| Zambia | ZM | Lusaka | -15.3875 | 28.3228 |
| Zimbabwe | ZW | Harare | -17.8252 | 31.0335 |
